Ville de Plessisville | |
Superficie totale de la zone industrielle | 450 000 m2 |
Superficie disponible pour l’implantation d’entreprises | 60 500 m2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | non subdivisée |
Dimension moyenne des lots ou terrains | variable selon les besoins |
Prix des terrains industriels | 2,15 $/m2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | Oui - jusqu'à 2300 m2 |
Capacité portante du sol | 2 t. / pi2 |
Type de sol | Sable fin, silteux |
Topographie | Terrain plat |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui |
Égout sanitaire sur place | Oui |
Capacité de la station d’épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui |
Pression | 100 lb |
Rue(s) asphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | 110 – 220 – 550 |
Gaz naturel | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Oui |
Princeville Parc Jacques-Baril | |
Superficie totale de la zone industrielle | 145 582 m2 |
Superficie disponible pour l’implantation d’entreprises | 69 142 m2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | 1 lot subdivisé, 1 partie non subdivisée |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Variable |
Prix des terrains industriels | 0,15 $ à 0,50 $/pi2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | 0 |
Capacité portante du sol | Élevée – étude géotechnique disponible à nos bureaux |
Type de sol | étude géotechnique disponible à nos bureaux |
Topographie | plane |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui, 1650 mm 900 mm |
Égout sanitaire sur place | Oui, 250 mm |
Capacité de la station d’épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui, 300 mm |
Pression | 119 lb/po2 |
Rue(s) asphaltée(s) | Non |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | Oui |
Gaz naturel | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Bientôt |
Princeville Parc Jean-Maurice-Talbot | |
Superficie totale de la zone industrielle | 657 642 m2 |
Superficie disponible pour l’implantation d’entreprises | 2118,5 m2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | 1 |
Dimension moyenne des lots ou terrains | 2 118,5 m2 |
Prix des terrains industriels | 0,20 $ à 0,70 $ le pi2 |
Bâtiment(s) disponible(s) | 1 = 30, rue Saint-Pierre |
Capacité portante du sol | Élevée |
Type de sol | Roc à 1,2 m de la surface |
Topographie | Perte faible |
Services | |
Égout pluvial sur place | Oui, 450 mm |
Égout sanitaire sur place | Oui, 250 mm |
Capacité de la station d’épuration | Oui |
Capacité en eau potable | Oui, 200 mm |
Pression | 89 lb/po2 |
Rue(s) asphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | Oui |
Gaz naturel | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Oui |
Communication | Bientôt |
Laurierville | |
Superficie totale de la zone industrielle | 215 000 pi2 |
Superficie disponible pour l’implantation d’entreprises | 115 000 pi2 |
Nombre de terrains disponibles (si la zone est déjà divisée en lot) | Non divisé |
Dimension moyenne des lots ou terrains | Non divisé |
Prix des terrains industriels | À négocier (terrain privé) |
Bâtiment(s) disponible(s) | Bâtiment industriel locatif 16 000 pi2 |
Capacité portante du sol | Excellente |
Type de sol | Gravier |
Topographie | Surface planche |
Services | |
Égout pluvial sur place | Non |
Égout sanitaire sur place | Non |
Capacité de la station d’épuration | S/0 |
Capacité en eau potable | Conduite de 6 pouces de diamètre |
Pression | 90 lb |
Rue(s) asphaltée(s) | Oui |
Rue(s) éclairée(s) | Oui |
Électricité ou voltage disponible | 550 ampères |
Gaz naturel | Non |
Communication | Communication difficile avec cellulaire |
Communication | Oui |
Communication | Non |



